| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R17 97Y XL
1 × 96,60 € (727,83 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R18 95Y XL
1 × 133,35 € (1.004,73 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 195/65 R15 91H
1 × 63,00 € (474,67 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R15 88T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 195/60 R15 88V
1 × 125,16 € (943,02 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 205/55 R16 91T
1 × 91,18 € (687,00 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 195/55 R16 91H
1 × 144,72 € (1.090,39 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 185/60 R15 84T
1 × 65,70 € (495,02 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
1 × 52,42 € (394,96 kn)
MICHELIN PILOT SPORT 4 225/45 R17 94Y ZR XL
1 × 135,12 € (1.018,06 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 225/55 R17 101W XL
1 × 83,08 € (625,97 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE+ 185/60 R15 88V XL
2 × 120,75 € (909,79 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 225/55 R17 101W XL
1 × 177,45 € (1.337,00 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/60 R15 84T
1 × 94,46 € (711,71 kn)
VIKING WINTECH 185/60 R15 88T XL M+S
1 × 61,98 € (466,99 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 225/45 R18 95Y XL
1 × 78,44 € (591,01 kn)
SAVA ESKIMO S3+185/60 R15 84T M+S
1 × 65,70 € (495,02 kn) Ukupno: 1.889,41 € (14.235,76 kn)
64,68 € (487,33 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi.
Izvrsna na mokroj podlozi.
Manja potrošnja goriva.
4 na zalihi
| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

