| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |
FULDA MULTI CONTROL 155/70 R13 75T
1 × 53,55 € (403,47 kn)
FULDA ECOCONTROL 185/60 R15 84H
1 × 71,40 € (537,96 kn) Ukupno: 124,95 € (941,44 kn)
64,68 € (487,33 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi.
Izvrsna na mokroj podlozi.
Manja potrošnja goriva.
4 na zalihi
| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

