| VELIČINA | 195-45-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | UNIROYAL |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 72 |
BRIDGESTONE TURANZA T005 245/45 R17 95W FR
1 × 175,25 € (1.320,42 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT EVO 3 W330A 225/60 R17 99H
2 × 151,30 € (1.139,97 kn)
SAVA ALL WEATHER 225/65 R17 102H
1 × 139,31 € (1.049,63 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 245/45 R17 95Y
1 × 156,45 € (1.178,77 kn)
VIKING WINTECH 225/55 R17 101V XL M+S
1 × 100,34 € (756,01 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 215/45 R17 91Y XL
1 × 96,60 € (727,83 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 185/60R14 82H
1 × 73,87 € (556,57 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 205/50 R17 93Y XL
1 × 109,20 € (822,77 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 235/45 R17 94Y
1 × 111,30 € (838,59 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 215/50 R17 95Y XL
1 × 112,35 € (846,50 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 225/50 R17 98Y XL
1 × 114,14 € (859,99 kn)
VIKING WINTECH 205/55 R16 91H M+S
1 × 72,15 € (543,61 kn)
HANKOOK S1 EVO 3 K127 225/40 R18 92Y XL
1 × 100,99 € (760,91 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 215/55 R16 93V
1 × 132,43 € (997,79 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 185/65 R15 88T M+S
1 × 63,57 € (478,97 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R15 88H
1 × 66,17 € (498,56 kn)
SAVA ESKIMO HP2 225/40 R18 92V XL M+S
1 × 104,59 € (788,03 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 195/60 R15 88H
1 × 86,10 € (648,72 kn)
VIKING WINTECH 215/50 R17 95V XL FR M+S
1 × 92,51 € (697,02 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 205/55 R16 91H
1 × 82,34 € (620,39 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn)
VIKING WINTECH 225/60 R17 103H XL FR M+S
1 × 131,66 € (991,99 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 225/55 R16 95V
1 × 165,10 € (1.243,95 kn)
FULDA MULTI CONTROL 195/65 R15 91H
1 × 66,15 € (498,41 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT EVO2 W330 225/45 R18 95V XL
2 × 114,54 € (863,00 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT EVO2 W320 215/50 R17 95V XL
1 × 139,36 € (1.050,01 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R15 88T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 205/60 R15 91H
1 × 108,13 € (814,71 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 165/65 R15 81T
1 × 64,64 € (487,03 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 165/65 R14 79T
1 × 64,50 € (485,98 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 185/65R15 88H
1 × 81,19 € (611,73 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 225/55 R17 101V XL
1 × 140,29 € (1.057,02 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 205/55 R16 91T
1 × 91,18 € (687,00 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 205/50 R17 93V XL
1 × 129,40 € (974,96 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 195/60 R16 89H
1 × 92,24 € (694,98 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 165/70 R14 82T
1 × 79,00 € (595,23 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 185/65 R15 84T
1 × 71,94 € (542,03 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 195/65 R15 91T
1 × 72,33 € (544,97 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE+ 185/60 R15 88V XL
1 × 120,75 € (909,79 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 215/55 R16 93V
1 × 180,37 € (1.359,00 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 215/55 R16 93V
1 × 174,30 € (1.313,26 kn)
MINERVA F-209 215/55 R16 97V XL
1 × 90,59 € (682,55 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 215/60 R16 99H XL
1 × 131,36 € (989,73 kn)
SAVA INTENSA HP2 185/65 R15 88H
1 × 71,40 € (537,96 kn)
SAVA INTENSA HP2 215/60 R16 99V XL
1 × 123,96 € (933,98 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R17 94YV FR
1 × 135,00 € (1.017,16 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 215/55 R16 93H
1 × 176,40 € (1.329,09 kn)
SAVA ESKIMO S3+185/60 R15 84T M+S
1 × 65,70 € (495,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 195/60 R15 88T M+S
1 × 73,53 € (554,01 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 195/60 R15 88H
2 × 75,60 € (569,61 kn)
MICHELIN ALPIN A4 175/65 R15 84T
2 × 107,00 € (806,19 kn)
MINERVA F-209 165/65 R15 81T
1 × 52,25 € (393,68 kn)
SAVA ESKIMO HP2 195/55 R15 85H M+S
1 × 83,48 € (628,98 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/60 R15 84H
1 × 74,55 € (561,70 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/60 R14 82T
1 × 84,19 € (634,33 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 185/60 R15 84T
1 × 118,65 € (893,97 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 225/45 R17 94Y XL
1 × 83,67 € (630,41 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R14 82T
1 × 87,68 € (660,62 kn)
BARUM POLARIS 6 175/65 R14 82T
1 × 59,77 € (450,34 kn)
DUNLOP WINTER SPORT 5 205/55 R16 91T
1 × 99,41 € (749,00 kn)
NEXEN N BLUE HD + 4PR 195/55 R15 85H
1 × 71,78 € (540,83 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R15 84H
1 × 65,88 € (496,37 kn)
BRIDGESTONE TURANZA 6 205/55 R16 91V
1 × 98,06 € (738,83 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 205/55R16 91T M+S
1 × 76,85 € (579,03 kn)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 215/65 R16 98H
1 × 120,11 € (904,97 kn)
FULDA MULTI CONTROL 205/60 R16 94V XL
1 × 108,15 € (814,86 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 225/40 R18 92Y XL
1 × 94,50 € (712,01 kn)
MICHELIN PILOT ALPIN 5 225/40 R18 92V XL
1 × 157,54 € (1.186,99 kn)
MINERVA F-205 195/45 R16 84V XL
1 × 65,17 € (491,02 kn) Ukupno: 7.484,33 € (56.390,68 kn)
95,16 € (716,98 kn)
4 na zalihi
| VELIČINA | 195-45-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | UNIROYAL |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 72 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

