| VELIČINA | 215-55-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | 69 |
FULDA ECOCONTROL HP2 215/55 R16 93H
3 × 107,10 € (806,94 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/55 R15 85H
1 × 118,12 € (889,98 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 195/55 R15 85H
1 × 56,14 € (422,99 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 165/65 R15 81H
1 × 110,02 € (828,95 kn)
SAVA INTENSA HP 195/55 R15 85H
1 × 86,20 € (649,47 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/65 R15 91T
1 × 78,84 € (594,02 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R15 88H
1 × 66,17 € (498,56 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 185/65 R15 88T
1 × 52,56 € (396,01 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 195/65 R15 91T
1 × 81,00 € (610,29 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R16 93V
1 × 129,00 € (971,95 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 215/55 R16 93V
1 × 132,43 € (997,79 kn)
FULDA MULTI CONTROL 215/55 R16 94V XL
2 × 124,95 € (941,44 kn)
GOODYEAR UG PWERFORMANCE 3 185/65 R15 88T
1 × 83,35 € (628,00 kn)
MICHELIN ALPIN 6 195/60 R15 88T
1 × 109,22 € (822,92 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/60 R15 84H
1 × 101,65 € (765,88 kn)
VIKING WINTECH 195/50 R15 82H M+S
1 × 62,91 € (474,00 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 185/60 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/60 R15 84T
1 × 64,68 € (487,33 kn)
MICHELIN ALPIN A4 165/65 R15 81T
1 × 101,00 € (760,98 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 185/60 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
KELLY WINTER ST TL 185/65 R15 88T
1 × 44,99 € (338,98 kn)
NEXEN N BLUE HD + 195/65 R15 91H
1 × 57,43 € (432,71 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/45 R17 91Y
1 × 90,25 € (679,99 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
SAVA ESKIMO S3+165/65 R14 79T M+S
1 × 61,45 € (463,00 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 91Y
2 × 84,00 € (632,90 kn)
NEXEN N BLUE HD + 165/65 R15 81T
1 × 68,92 € (519,28 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/65 R15 91H
1 × 96,21 € (724,89 kn)
VIKING WINTECH 185/60 R15 88T XL M+S
1 × 61,98 € (466,99 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 185/60 R15 84T
1 × 65,70 € (495,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+175/65 R15 84T M+S
1 × 63,31 € (477,01 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
1 × 145,28 € (1.094,61 kn) Ukupno: 3.282,89 € (24.734,93 kn)
101,31 € (763,32 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
| VELIČINA | 215-55-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | 69 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

