| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | b | 70 |
SAVA ALL WEATHER 205/55 R16 94V XL
1 × 76,18 € (573,98 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 205/55 R16 91T
1 × 91,18 € (687,00 kn)
SAVA INTENSA UHP2 215/50 R17 95Y XL
1 × 104,59 € (788,03 kn) Ukupno: 271,95 € (2.049,01 kn)
102,44 € (771,83 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
4 na zalihi
| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | b | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

