| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | b | 70 |
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 195/55 R16 87H
1 × 131,25 € (988,90 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/45 R17 91Y FR
1 × 97,50 € (734,61 kn)
FULDA MULTI CONTROL 225/50 R17 94V XL
1 × 131,25 € (988,90 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/45 R17 91Y FR
1 × 80,46 € (606,23 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT EVO2 W320 215/50 R17 95V XL
1 × 139,36 € (1.050,01 kn) Ukupno: 579,82 € (4.368,65 kn)
102,44 € (771,83 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
4 na zalihi
| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | b | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

