| VELIČINA | 185-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 70 |
KLEBER DYNAXER HP4 175/65 R15 84T
1 × 68,25 € (514,23 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 175/65 R15 84T
1 × 64,24 € (484,02 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 175/65 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
SAVA PERFECTA 175/65 R14 82T
1 × 59,40 € (447,55 kn)
FULDA ECOCONTROL 185/65 R14 86T
1 × 72,45 € (545,87 kn) Ukupno: 469,84 € (3.540,01 kn)
59,18 € (445,89 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi.
Izvrsna na mokroj podlozi.
Manja potrošnja goriva.
4 na zalihi
| VELIČINA | 185-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

