| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |
FULDA SPORT CONTROL 2 215/50 R17 95Y XL
1 × 112,35 € (846,50 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/60 R15 88 H
1 × 114,91 € (865,79 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 225/40 R18 92Y XL
1 × 94,50 € (712,01 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 195/60 R15 88V
1 × 125,16 € (943,02 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 195/60 R15 88V
2 × 95,44 € (719,09 kn)
SAVA INTENSA HP 195/60 R15 88H
1 × 76,20 € (574,13 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 195/60 R15 88T
1 × 99,02 € (746,07 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 175/65 R14 82T
1 × 57,75 € (435,12 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 225/55 R17 101W XL
1 × 111,42 € (839,49 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/40 R18 92Y XL
1 × 103,50 € (779,82 kn)
BRIDGESTONE POTENZA SPORT 215/45 R17 91Y XL
1 × 133,06 € (1.002,54 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 215/45 R17 91Y XL
1 × 128,22 € (966,07 kn)
SAVA PERFECTA 175/65 R14 82T
1 × 59,40 € (447,55 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/60 R15 82T
1 × 93,04 € (701,01 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/50 R17 98Y XL
1 × 139,36 € (1.050,01 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 175/65 R14 82T
1 × 84,98 € (640,28 kn) Ukupno: 1.723,75 € (12.987,59 kn)
51,66 € (389,23 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi
Izvrsna na mokroj podlozi
Manja potrošnja goriva
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

