| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/45 R18 95Y XL
1 × 143,24 € (1.079,24 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 185/60 R15 84T
1 × 74,32 € (559,96 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 195/60 R15 88H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 195/60 R15 88H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
VIKING WINTECH 195/60 R15 88T M+S
1 × 64,90 € (488,99 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R14 82T
1 × 96,60 € (727,83 kn) Ukupno: 579,31 € (4.364,81 kn)
51,66 € (389,23 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi
Izvrsna na mokroj podlozi
Manja potrošnja goriva
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

