| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |
GOODYEAR F1 ASYMMETRIC 6 225/45 R17 91Y FR
1 × 108,15 € (814,86 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/60 R15 84H
1 × 101,65 € (765,88 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 185/65 R15 88T
1 × 100,80 € (759,48 kn)
SAVA ALL WEATHER 225/55 R17 101W XL
1 × 138,60 € (1.044,28 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 195/65 R15 91T
1 × 60,79 € (458,02 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R15 84H
1 × 65,88 € (496,37 kn) Ukupno: 575,87 € (4.338,89 kn)
68,25 € (514,23 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

