| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R18 95Y XL
1 × 133,35 € (1.004,73 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn) Ukupno: 248,85 € (1.874,96 kn)
82,50 € (621,60 kn)
KINERGY ECO 2
Pametan izbor za sveobuhvatne performanse
Optimizirane za uštedu goriva
Svestrana izvedba
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

