| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | GOODYEAR |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |
FULDA ECOCONTROL HP2 215/55 R16 93H
3 × 107,10 € (806,94 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/55 R15 85H
1 × 118,12 € (889,98 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 195/55 R15 85H
1 × 56,14 € (422,99 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 165/65 R15 81H
1 × 110,02 € (828,95 kn)
SAVA INTENSA HP 195/55 R15 85H
1 × 86,20 € (649,47 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/65 R15 91T
1 × 78,84 € (594,02 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R15 88H
1 × 66,17 € (498,56 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 185/65 R15 88T
1 × 52,56 € (396,01 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 195/65 R15 91T
1 × 81,00 € (610,29 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R16 93V
1 × 129,00 € (971,95 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 215/55 R16 93V
1 × 132,43 € (997,79 kn)
FULDA MULTI CONTROL 215/55 R16 94V XL
2 × 124,95 € (941,44 kn)
GOODYEAR UG PWERFORMANCE 3 185/65 R15 88T
1 × 83,35 € (628,00 kn)
MICHELIN ALPIN 6 195/60 R15 88T
1 × 109,22 € (822,92 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/60 R15 84H
1 × 101,65 € (765,88 kn)
VIKING WINTECH 195/50 R15 82H M+S
1 × 62,91 € (474,00 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 185/60 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/60 R15 84T
1 × 64,68 € (487,33 kn)
MICHELIN ALPIN A4 165/65 R15 81T
1 × 101,00 € (760,98 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 185/60 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
KELLY WINTER ST TL 185/65 R15 88T
1 × 44,99 € (338,98 kn)
NEXEN N BLUE HD + 195/65 R15 91H
1 × 57,43 € (432,71 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/45 R17 91Y
1 × 90,25 € (679,99 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
SAVA ESKIMO S3+165/65 R14 79T M+S
1 × 61,45 € (463,00 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 91Y
2 × 84,00 € (632,90 kn)
NEXEN N BLUE HD + 165/65 R15 81T
1 × 68,92 € (519,28 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/65 R15 91H
1 × 96,21 € (724,89 kn)
VIKING WINTECH 185/60 R15 88T XL M+S
1 × 61,98 € (466,99 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 185/60 R15 84T
1 × 65,70 € (495,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+175/65 R15 84T M+S
1 × 63,31 € (477,01 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
1 × 145,28 € (1.094,61 kn)
BRIDGESTONE TURANZA 6 225/45 R17 91Y
1 × 107,00 € (806,19 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 175/65 R14 82T M+S
1 × 57,20 € (430,97 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/45 R18 95Y XL
1 × 143,24 € (1.079,24 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 165/65 R14 82T M+S
1 × 64,37 € (485,00 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 860 M+S 165/65 R15 81T
2 × 98,75 € (744,03 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 205/60 R16 96 H XL
1 × 166,95 € (1.257,88 kn)
SAVA INTENSA HP2 205/60 R16 92H
1 × 94,36 € (710,96 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 195/55 R15 85H
1 × 105,00 € (791,12 kn)
FULDA MULTI CONTROL 205/60 R16 94V XL
1 × 108,15 € (814,86 kn)
VIKING WINTECH 225/45 R17 94V XL FR M+S
1 × 92,11 € (694,00 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 175/65 R15 84T
1 × 78,17 € (588,97 kn)
MINERVA F-209 175/65 R15 84H
1 × 53,17 € (400,61 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 215/55 R16 93H
1 × 154,89 € (1.167,02 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 185/60 R15 81T
1 × 110,25 € (830,68 kn)
MICHELIN ALPIN A6 205/55 R16 91T
1 × 117,73 € (887,04 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 185/60R15 84H
1 × 84,46 € (636,36 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 205/60 R16 92H
1 × 92,24 € (694,98 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 205/60 R16 92T
1 × 125,69 € (947,01 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R15 84H
1 × 98,68 € (743,50 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 185/60 R15 84T M+S
1 × 64,90 € (488,99 kn) Ukupno: 5.398,95 € (40.678,39 kn)
86,28 € (650,08 kn)
4 na zalihi
| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | GOODYEAR |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | C | 70 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

