| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | UNIROYAL |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71 |
MINERVA F-205 (ZR) 215/50 R17 95W XL
1 × 73,58 € (554,39 kn)
SAVA INTENSA UHP2 215/55 R17 98W XL
1 × 108,54 € (817,79 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 215/50 R17 95Y XL
1 × 112,35 € (846,50 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R15 88H
1 × 66,17 € (498,56 kn)
MINERVA F-205 195/45 R16 84V XL
1 × 65,17 € (491,02 kn)
SAVA INTENSA UHP2 215/50 R17 95Y XL
1 × 104,59 € (788,03 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/50 R17 95V XL
1 × 111,30 € (838,59 kn)
VIKING WINTECH 215/50 R17 95V XL FR M+S
1 × 92,51 € (697,02 kn)
SAVA ESKIMO HP2 215/50 R17 95V XL FP M+S
1 × 104,72 € (789,01 kn)
NEXEN N BLUE HD + 195/65 R15 91H
1 × 57,43 € (432,71 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 215/50 R17 91W
1 × 155,40 € (1.170,86 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/60 R15 84T
1 × 64,68 € (487,33 kn)
VIKING WINTECH 215/55 R17 98V XL M+S
1 × 100,34 € (756,01 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R14 86T
1 × 59,18 € (445,89 kn)
MINERVA F-209 175/65 R14 82T
1 × 51,63 € (389,01 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/45 R16 84V XL FR
1 × 90,94 € (685,19 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/50 R17 95Y XL
1 × 136,50 € (1.028,46 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT EVO2 W320 215/50 R17 95V XL
1 × 139,36 € (1.050,01 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 215/50 R17 95V XL
1 × 102,44 € (771,83 kn)
PIRELLI CINTURATO P7 94W 215/55 R17
2 × 158,75 € (1.196,10 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/45 R16 84V XL
1 × 127,04 € (957,18 kn)
NEXEN N BLUE HD + 195/60 R15 84H
1 × 66,87 € (503,83 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R17 94YV FR
1 × 135,00 € (1.017,16 kn)
MICHELIN PILOT SPORT 4 215/50 R17 95Y ZR XL
1 × 181,30 € (1.366,00 kn)
SAVA ESKIMO HP2 205/55 R16 92H M+S
1 × 81,62 € (614,97 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 205/55 R16 91W
1 × 78,01 € (587,77 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 225/55 R16 99H XL
1 × 136,04 € (1.024,99 kn)
BARUM POLARIS 5 225/45 R17 91H
1 × 92,24 € (694,98 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 215/55 R16 93H
1 × 160,14 € (1.206,57 kn)
SAVA ESKIMO S3+175/65 R15 84T M+S
1 × 63,31 € (477,01 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 165/65 R15 81T
1 × 111,66 € (841,30 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 860 M+S 165/65 R15 81T
1 × 98,75 € (744,03 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 165/65 R15 81T
1 × 64,64 € (487,03 kn)
MINERVA F-209 175/65 R15 84H
1 × 53,17 € (400,61 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 175/65 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
VIKING WINTECH 175/65 R15 84T M+S
1 × 57,20 € (430,97 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 165/65 R15 81T
1 × 115,66 € (871,44 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn)
BRIDGESTONE TURANZA 6 205/55 R16 91V
1 × 98,06 € (738,83 kn)
VIKING WINTECH 205/55 R16 91H M+S
1 × 72,15 € (543,61 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 175/65 R15 84T M+S
1 × 62,91 € (474,00 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R15 84H
1 × 98,68 € (743,50 kn)
SAVA ALL WEATHER 235/55 R17 103V XL
1 × 152,25 € (1.147,13 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R18 95V XL
1 × 179,29 € (1.350,86 kn)
MICHELIN PILOT ALPIN 5 235/55 R17 103V XL
1 × 191,39 € (1.442,03 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R14 82T
1 × 96,60 € (727,83 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/50 R15 82H
1 × 81,39 € (613,23 kn)
BRIDGESTONE TURANZA 6 225/40 R18 92Y XL
1 × 119,55 € (900,75 kn)
SAVA ALL WEATHER 175/65 R15 84H
1 × 72,45 € (545,87 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 185/60 R14 82H
1 × 102,90 € (775,30 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 175/65 R14 82T
1 × 78,25 € (589,57 kn)
FULDA MULTI CONTROL 225/50 R17 94V XL
1 × 131,25 € (988,90 kn) Ukupno: 5.571,18 € (41.976,06 kn)
97,50 € (734,61 kn)
4 na zalihi
| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | UNIROYAL |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

