| VELIČINA | 185-60-14 |
|---|---|
| VRSTA | CJELOGODIŠNJE |
| PROIZVOĐAČ | SAVA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | c | 71 |
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 215/45 R17 91Y XL
1 × 117,96 € (888,77 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 165/65 R15 81T
1 × 111,66 € (841,30 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 185/60 R14 82H
1 × 92,93 € (700,18 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 225/55 R17 101W XL
1 × 177,45 € (1.337,00 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 185/60 R14 82T
1 × 50,17 € (378,01 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/45 R18 95Y XL
1 × 163,33 € (1.230,61 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/55 R17 101Y XL
1 × 111,14 € (837,38 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/45 R18 95Y XL
1 × 143,24 € (1.079,24 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R15 88T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 185/65 R15 88T
1 × 79,50 € (598,99 kn)
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/55 R17 97Y (MO)
1 × 172,63 € (1.300,68 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 185/60R14 82H
1 × 73,87 € (556,57 kn) Ukupno: 1.357,93 € (10.231,32 kn)
64,05 € (482,58 kn)
Nova generacija udobnosti u svim godišnjim dobima
2 na zalihi
| VELIČINA | 185-60-14 |
|---|---|
| VRSTA | CJELOGODIŠNJE |
| PROIZVOĐAČ | SAVA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | c | 71 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

