| VELIČINA | 225-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |
MINERVA FROSTRACK HP 185/60 R15 88T XL
1 × 49,64 € (374,01 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/45 R17 94Y FR
1 × 114,00 € (858,93 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 185/65 R15 88T
1 × 60,65 € (456,97 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/50 R17 94Y XL
1 × 133,50 € (1.005,86 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/45 R18 95Y XL
1 × 114,74 € (864,51 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R18 95Y XL
1 × 133,35 € (1.004,73 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 225/50 R17 98Y XL
1 × 77,36 € (582,87 kn) Ukupno: 683,24 € (5.147,87 kn)
111,04 € (836,63 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
4 na zalihi
| VELIČINA | 225-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

