| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |
KELLY WINTER ST TL 185/65 R15 88T
1 × 44,99 € (338,98 kn)
FULDA ECOCONTROL 185/60 R14 82T
1 × 62,52 € (471,06 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 225/45 R17 91H M+S
1 × 97,29 € (733,03 kn) Ukupno: 204,80 € (1.543,07 kn)
83,67 € (630,41 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
4 na zalihi
| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

