| VELIČINA | 215-55-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | 69 |
VIKING WINTECH 215/55 R16 97H XL M+S
1 × 79,24 € (597,03 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 195/60 R15 88H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R15 88T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
1 × 110,25 € (830,68 kn) Ukupno: 363,79 € (2.740,98 kn)
101,31 € (763,32 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
| VELIČINA | 215-55-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | 69 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

