| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |
MICHELIN ENERGY SAVER + 185/60 R14 82H
1 × 102,90 € (775,30 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R15 84H
1 × 65,88 € (496,37 kn)
BARUM POLARIS 6 175/65 R14 82T
1 × 59,77 € (450,34 kn) Ukupno: 228,55 € (1.722,01 kn)
51,66 € (389,23 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi
Izvrsna na mokroj podlozi
Manja potrošnja goriva
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

