| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |
HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 205/55 R16 91H
1 × 87,00 € (655,50 kn)
SAVA ALL WEATHER 205/55 R16 94V XL
1 × 78,75 € (593,34 kn)
DUNLOP WINTER SPORT 5 205/55 R16 91T
1 × 99,41 € (749,00 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R14 82T
1 × 58,05 € (437,38 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 195/60 R15 88V
1 × 95,44 € (719,09 kn) Ukupno: 418,65 € (3.154,32 kn)
75,60 € (569,61 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama.
4 na zalihi
| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

