| VELIČINA | 185-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |
DUNLOP SPORT BLU RESPONSE 175/65 R15 84H
1 × 113,17 € (852,68 kn)
SAVA ESKIMO S3+175/65 R15 84T M+S
1 × 63,31 € (477,01 kn)
MICHELIN PILOT SPORT 5 225/40 R18 92Y ZR XL
1 × 135,45 € (1.020,55 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 215/50 R17 95Y XL
1 × 112,35 € (846,50 kn)
KELLY WINTER ST TL 185/65 R15 88T
1 × 44,99 € (338,98 kn) Ukupno: 469,27 € (3.535,71 kn)
64,05 € (482,58 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama.
| VELIČINA | 185-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

