| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |
SAVA ESKIMO HP2 225/55 R17 101V XL M+S
1 × 116,00 € (874,00 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 175/70 R13 79T
1 × 49,77 € (374,99 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 215/55 R16 93H
1 × 176,40 € (1.329,09 kn)
FULDA MULTI CONTROL 205/60 R16 94V XL
1 × 108,15 € (814,86 kn)
FULDA MULTI CONTROL 175/65 R14 75T
1 × 57,75 € (435,12 kn)
DUNLOP SPORT BLU RESPONSE 175/65 R15 84H
1 × 113,17 € (852,68 kn) Ukupno: 621,24 € (4.680,73 kn)
68,25 € (514,23 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

