| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |
FULDA MULTI CONTROL 205/55 R16 94V XL
1 × 81,90 € (617,08 kn)
SAVA INTENSA HP 195/55 R15 85H
1 × 86,20 € (649,47 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP COMPACT 185/65 R14 86T
1 × 99,82 € (752,09 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 195/60 R15 88V
1 × 95,44 € (719,09 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R15 88H XL
1 × 75,60 € (569,61 kn)
DUNLOP SPORT BLU RESPONSE 175/65 R15 84H
1 × 113,17 € (852,68 kn) Ukupno: 552,13 € (4.160,02 kn)
68,25 € (514,23 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

