| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | FULDA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |
BARUM POLARIS 6 175/65 R14 82T
1 × 59,77 € (450,34 kn)
MINERVA F-209 175/65 R14 82T
1 × 51,63 € (389,01 kn)
MINERVA F-209 165/70 R14 81T
1 × 50,39 € (379,66 kn)
SAVA ESKIMO HP2 205/60 R16 92H M+S
1 × 92,77 € (698,98 kn)
SAVA ESKIMO HP2 195/55 R16 97H M+S
1 × 81,31 € (612,63 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 185/65 R15 88T M+S
1 × 63,57 € (478,97 kn)
SAVA ESKIMO HP2 225/40 R18 92V XL M+S
1 × 104,59 € (788,03 kn)
SAVA ALL WEATHER 235/55 R17 103V XL
1 × 152,25 € (1.147,13 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 165/65 R15 81T M+S
1 × 65,70 € (495,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 195/65 R15 91T M+S
1 × 65,17 € (491,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 195/60 R15 88T M+S
1 × 73,53 € (554,01 kn)
SAVA INTENSA UHP2 235/45 R18 98Y XL
1 × 123,72 € (932,17 kn)
SAVA PERFECTA 165/70 R14 81T
1 × 59,30 € (446,80 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 225/50 R17 98Y
1 × 196,35 € (1.479,40 kn)
SAVA INTENSA UHP2 245/40 R18 97Y
1 × 112,90 € (850,65 kn)
SAVA PERFECTA 195/65 R15 91T
1 × 74,56 € (561,77 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/50 R17 98Y XL FR
1 × 108,01 € (813,80 kn)
SAVA PERFECTA 155/70 R13 75T
1 × 55,24 € (416,21 kn)
SAVA ESKIMO LT 225/75 R16C 121/120 R
1 × 150,37 € (1.132,96 kn)
SAVA TRENTA 2 195/75 R16C 104T
1 × 85,08 € (641,04 kn)
SAVA PERFECTA 165/70 R13 75T
1 × 56,47 € (425,47 kn)
SAVA PERFECTA 175/65 R14 82T
1 × 59,40 € (447,55 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 215/55 R16 93V
1 × 176,40 € (1.329,09 kn)
VIKING WINTECH 215/55 R16 97H XL M+S
1 × 79,24 € (597,03 kn)
SAVA ALL WEATHER 165/65 R14 79T
1 × 58,80 € (443,03 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 195/65 R15 91T
1 × 71,94 € (542,03 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 215/55 R16 93H
1 × 154,10 € (1.161,07 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R14 86T
1 × 59,18 € (445,89 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R14 86T
1 × 70,35 € (530,05 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 225/55 R17 101W XL
1 × 177,45 € (1.337,00 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 225/45 R17 91H FR
1 × 155,95 € (1.175,01 kn)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 195/65 R15 91H
1 × 96,60 € (727,83 kn)
FULDA MULTI CONTROL 195/65 R15 91H
1 × 66,15 € (498,41 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 205/55 R16 91H
1 × 87,00 € (655,50 kn)
GOODYEAR EFF GRIP PREF 2 205/55 R16 91V
1 × 101,02 € (761,14 kn)
MICHELIN PILOT SPORT 4 225/45 R17 94Y ZR XL
1 × 135,12 € (1.018,06 kn)
FULDA MULTI CONTROL 225/50 R17 94V XL
1 × 131,25 € (988,90 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 195/60 R15 88H
1 × 86,10 € (648,72 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 175/65 R15 84T
1 × 64,24 € (484,02 kn) Ukupno: 3.823,22 € (28.806,05 kn)
65,88 € (496,37 kn)
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | FULDA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

