| VELIČINA | 185-60-14 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | BARUM |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| E | C | 71 |
MINERVA F-205 (ZR) 225/45 R18 95Y XL
1 × 78,44 € (591,01 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R15 88H XL
1 × 75,60 € (569,61 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 235/45 R17 97Y XL
1 × 75,65 € (569,98 kn)
SAVA ALL WEATHER 175/65 R15 84H
1 × 72,45 € (545,87 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/55 R16 88H XL
1 × 91,24 € (687,45 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 225/50 R17 98V XL
1 × 114,45 € (862,32 kn)
SAVA ESKIMO HP2 225/50 R17 98V XL M+S
1 × 112,28 € (845,97 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 165/65 R14 73T
1 × 76,50 € (576,39 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 215/55 R16 97W XL
1 × 101,31 € (763,32 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 215/55 R16 93V
2 × 180,37 € (1.359,00 kn)
ZOLLEX METLICE BRISAČA U7-450mm
1 × 6,90 € (51,99 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 860 M+S 165/65 R14 79T
1 × 97,29 € (733,03 kn)
ZOLLEX METLICE BRISAČA U7-350 mm
1 × 6,37 € (47,99 kn)
ZOLLEX METLICE BRISAČA U7-580mm
1 × 9,03 € (68,04 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R17 94V
1 × 116,55 € (878,15 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 225/55 R17 101V XL
1 × 140,29 € (1.057,02 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 225/55 R17 101W XL
1 × 83,08 € (625,97 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 205/55 R16 91W
2 × 78,01 € (587,77 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/65 R14 86T
1 × 95,66 € (720,75 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 215/55 R16 93H
1 × 154,89 € (1.167,02 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R16 93V
1 × 129,00 € (971,95 kn)
FULDA ECOCONTROL 185/65 R14 86T
1 × 72,45 € (545,87 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 205/55 R16 91T
1 × 112,02 € (844,01 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 215/55 R16 93V
1 × 176,40 € (1.329,09 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 205/55 R16 91T
1 × 118,65 € (893,97 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/45 R17 91H
1 × 159,00 € (1.197,99 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 225/45 R17 91H
1 × 152,63 € (1.149,99 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 195/55 R16 87H
2 × 111,86 € (842,81 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 225/45 R17 94Y XL
1 × 83,67 € (630,41 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/45 R17 91Y FR
1 × 80,46 € (606,23 kn)
FULDA MULTI CONTROL 195/65 R15 91H
1 × 66,15 € (498,41 kn)
BRIDGESTONE TURANZA 6 205/55 R16 91V
1 × 98,06 € (738,83 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 205/55R16 91T M+S
1 × 76,85 € (579,03 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 195/60 R15 88V
1 × 125,16 € (943,02 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 195/65 R15 91T
1 × 60,79 € (458,02 kn)
BRIDGESTONE POTENZA SPORT 225/45 R17 94Y XL
1 × 116,88 € (880,63 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 195/55 R16 87T
1 × 129,79 € (977,90 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R15 84H
1 × 98,68 € (743,50 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 195/60 R15 88T
1 × 99,02 € (746,07 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/65 R15 91H
2 × 66,15 € (498,41 kn)
DUNLOP WINTER SPORT 5 195/65 R15 91H
1 × 76,18 € (573,98 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 195/65 R15 91T
1 × 72,33 € (544,97 kn)
SAVA ESKIMO S3+165/65 R14 79T M+S
1 × 61,45 € (463,00 kn)
MICHELIN ALPIN 7 215/60 R17 96H XL
1 × 163,00 € (1.228,12 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 175/65 R15 84T
1 × 104,53 € (787,58 kn)
SAVA INTENSA HP 195/55 R15 85H
1 × 86,20 € (649,47 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 175/65 R15 84T
1 × 82,50 € (621,60 kn)
VIKING WINTECH 185/60 R14 82T M+S
1 × 58,66 € (441,97 kn)
SAVA PERFECTA 165/65 R14 79T
1 × 57,94 € (436,55 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 175/65 R15 84T
1 × 63,04 € (474,97 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 185/60 R14 82H
1 × 102,90 € (775,30 kn) Ukupno: 5.356,73 € (40.360,28 kn)
65,32 € (492,15 kn)
Moderan V-dizajn gaznog sloja za maksimalno prianjanje na snijegu
Izdržljiv dizajn gaznog sloja obećava produžen vijek trajanja gume za više zimskih sezona
6 na zalihi
| VELIČINA | 185-60-14 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | BARUM |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| E | C | 71 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

