| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | CJELOGODIŠNJE |
| PROIZVOĐAČ | SAVA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | C | 71 |
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 195/60 R15 88H
1 × 86,46 € (651,43 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 195/60 R15 88V
1 × 95,44 € (719,09 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/65 R15 91T
1 × 78,84 € (594,02 kn)
MINERVA F-209 215/55 R16 97V XL
1 × 90,59 € (682,55 kn)
FULDA MULTI CONTROL 195/65 R15 91H
1 × 66,15 € (498,41 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/65 R15 88H
1 × 66,17 € (498,56 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 195/65 R15 91H
1 × 85,06 € (640,88 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 175/65 R14 82T
1 × 81,46 € (613,76 kn)
DUNLOP SP STREETRESPONSE 2 165/70 R14 81T
1 × 86,10 € (648,72 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 185/65 R15 84T
1 × 71,94 € (542,03 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 175/65 R14 82T
1 × 83,16 € (626,57 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 165/70 R14 81T
1 × 94,24 € (710,05 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 195/65 R15 91T
1 × 84,81 € (639,00 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/60 R15 84H
1 × 101,65 € (765,88 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 215/55 R16 93V
1 × 132,43 € (997,79 kn)
SAVA INTENSA HP2 215/55 R16 93V
1 × 109,70 € (826,53 kn)
BARUM POLARIS 6 175/65 R15 84T
1 × 65,22 € (491,40 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/50 R17 95V XL
1 × 111,30 € (838,59 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 215/55 R16 97W XL
1 × 101,31 € (763,32 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 175/65 R15 84T
1 × 63,04 € (474,97 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R16 93V
1 × 129,00 € (971,95 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn)
BARUM POLARIS 6 185/60 R15 88T XL
1 × 71,00 € (534,95 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R15 88H XL
1 × 75,60 € (569,61 kn)
175/70 R13 82T SAVA ESKIMO S3 DOT 2018-XX
1 × 32,00 € (241,10 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 185/60 R14 82T
1 × 50,17 € (378,01 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 175/65 R15 84T
1 × 99,57 € (750,21 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R18 95V XL
1 × 179,29 € (1.350,86 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 185/65 R15 88T
1 × 52,56 € (396,01 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 185/60 R15 84T
1 × 86,54 € (652,04 kn)
NEXEN N FERA SPORT 225/45 R18 95Y XL
1 × 113,94 € (858,48 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 195/65 R15 91T
1 × 52,43 € (395,03 kn)
KELLY WINTER ST TL 195/65 R15 91T
1 × 55,08 € (415,00 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 195/65 R15 91T
1 × 60,79 € (458,02 kn)
SAVA ESKIMO S3+185/60 R15 84T M+S
1 × 65,70 € (495,02 kn)
NEXEN N BLUE HD + 185/60 R15 84T
1 × 64,68 € (487,33 kn) Ukupno: 3.123,55 € (23.534,39 kn)
75,60 € (569,61 kn)
Nova generacija udobnosti u svim godišnjim dobima
| VELIČINA | 185-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | CJELOGODIŠNJE |
| PROIZVOĐAČ | SAVA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| B | C | 71 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

