| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |
DUNLOP SPORT MAXX RT 2 225/50 R17 98Y XL
1 × 139,36 € (1.050,01 kn)
ZOLLEX METLICE BRISAČA U7-580mm
1 × 9,03 € (68,04 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 215/45 R17 87V
1 × 142,96 € (1.077,13 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn) Ukupno: 382,93 € (2.885,19 kn)
83,67 € (630,41 kn)
Ljetna guma ultra visokih performanci
Odlično zaustavljanje na mokroj i suhoj podlozi
Poboljšana učinkovitost upravljanja
4 na zalihi
| VELIČINA | 225-45-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| D | A | 71 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

