| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 165/65 R15 81H
1 × 110,02 € (828,95 kn)
VIKING WINTECH 195/60 R15 88T M+S
1 × 64,90 € (488,99 kn) Ukupno: 174,92 € (1.317,93 kn)
66,87 € (503,83 kn)
Izvrsna na suhoj podlozi.
Izvrsna na mokroj podlozi.
Manja potrošnja goriva.
4 na zalihi
| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | NEXEN |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

