| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 69 |
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R15 88T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R14 82 T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
VIKING WINTECH 195/55 R16 91H XL M+S
1 × 88,79 € (668,99 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 185/60 R14 82T
1 × 52,69 € (396,99 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 215/50 R17 95W XL
1 × 73,58 € (554,39 kn) Ukupno: 343,16 € (2.585,54 kn)
111,30 € (838,59 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama.
4 na zalihi
| VELIČINA | 215-50-17 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 69 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

