| VELIČINA | 185-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |
LAUFENN I Fit+ LW31 225/45 R17 91H
1 × 86,27 € (650,00 kn)
BARUM POLARIS 6 195/60 R15 88H
1 × 71,40 € (537,96 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 195/60 R15 88H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
FULDA ECOCONTROL 185/65 R15 88T
1 × 59,65 € (449,43 kn) Ukupno: 327,57 € (2.468,08 kn)
64,05 € (482,58 kn)
Guma s učinkovitom potrošnjom goriva koja nudi dobru vrijdnost za Vaš novac.
Dobro uravnotežen u svim uvjetima s izvrsnim performansama na mokrim i suhim cestama.
| VELIČINA | 185-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | KLEBER |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 68 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

