| VELIČINA | 195-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71. |
UNIROYAL WINTER EXPERT 165/70 R14 81T M+S
1 × 60,12 € (452,97 kn)
SAVA TRENTA 2 215/65 R16C 109/107 T
1 × 101,53 € (764,98 kn)
GOODYEAR F1 ASYMMETRIC 6 225/50 R17 94Y XL
2 × 157,50 € (1.186,68 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/60 R15 88 H
1 × 114,91 € (865,79 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 165/70 R14 81T
1 × 94,24 € (710,05 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/50 R17 98Y XL FR
1 × 108,01 € (813,80 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 195/60 R15 88T
1 × 99,02 € (746,07 kn)
SAVA ESKIMO LT 225/75 R16C 121/120 R
1 × 150,37 € (1.132,96 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 225/50 R17 98Y XL
1 × 114,14 € (859,99 kn)
SAVA ESKIMO S3+175/65 R15 84T M+S
1 × 63,31 € (477,01 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 195/65 R15 91T
1 × 84,81 € (639,00 kn)
SAVA INTENSA UHP2 215/50 R17 95Y XL
1 × 104,59 € (788,03 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 P M+S 225/40 R18 92V XL FR
1 × 169,35 € (1.275,97 kn)
SAVA INTENSA HP2 185/65 R15 88H
1 × 71,40 € (537,96 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 175/65 R14 79T
1 × 85,61 € (645,03 kn)
SAVA INTENSA SUV 2 235/50 R18 101Y XL FP
1 × 126,82 € (955,53 kn)
SAVA INTENSA HP 205/60 R15 91H
1 × 90,85 € (684,51 kn)
SAVA INTENSA UHP2 215/45 R17
1 × 85,05 € (640,81 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/55 R16 87H
1 × 92,89 € (699,88 kn)
SAVA INTENSA UHP2 205/50 R17 93Y XL
1 × 94,86 € (714,72 kn)
PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) 215/55 R16 93V
3 × 161,49 € (1.216,75 kn)
MINERVA F-209 195/65 R15 91H
2 × 61,32 € (462,02 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/65 R15 82T
1 × 82,64 € (622,65 kn)
FULDA ECOCONTROL HP2 215/55 R16 93H
1 × 107,10 € (806,94 kn)
SAVA PERFECTA 195/65 R15 91T
1 × 74,56 € (561,77 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2+ 195/65 R15 91H
2 × 102,90 € (775,30 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 215/55 R16 97W XL
1 × 101,31 € (763,32 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R14 82T
1 × 87,68 € (660,62 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 185/65 R15 88H
1 × 103,95 € (783,21 kn)
SAVA ESKIMO HP2 215/55 R16 92H M+S
1 × 92,24 € (694,98 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 165/70 R14 81T
1 × 64,99 € (489,67 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 195/65 R15 91T
1 × 85,50 € (644,20 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
1 × 110,25 € (830,68 kn)
MICHELIN ALPIN 7 215/55 R16 93H
1 × 188,00 € (1.416,49 kn)
MICHELIN PRIMACY 4+ 215/55 R16 93H
1 × 176,40 € (1.329,09 kn)
FULDA SPORT CONTROL 2 225/55 R17 101Y XL
1 × 124,41 € (937,37 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 225/55 R17 101W XL
1 × 162,75 € (1.226,24 kn)
MINERVA F-205 (ZR) 225/55 R17 101W XL
1 × 83,08 € (625,97 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 215/50 R17 95V XL
1 × 102,44 € (771,83 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/55 R16 93V
1 × 129,00 € (971,95 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 215/55 R16 93V
1 × 174,30 € (1.313,26 kn)
KELLY WINTER ST TL 195/65 R15 91T
1 × 55,08 € (415,00 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 175/70 R13 79T
1 × 49,77 € (374,99 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 P M+S 235/45 R18 98V XL FR
1 × 211,03 € (1.590,01 kn)
SAVA ESKIMO S3+185/60 R15 84T M+S
1 × 65,70 € (495,02 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 185/65 R15 88T
1 × 89,59 € (675,02 kn)
MINERVA F-209 185/60 R15 84H
1 × 58,47 € (440,54 kn)
MICHELIN PRIMACY 4 195/65 R15 91H
1 × 101,38 € (763,85 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 185/60R15 84H
1 × 84,46 € (636,36 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/65 R15 91H
1 × 66,15 € (498,41 kn) Ukupno: 5.936,65 € (44.729,69 kn)
81,00 € (610,29 kn)
KINERGY ECO 2
Pametan izbor za sveobuhvatne performanse
Optimizirane za uštedu goriva
Svestrana izvedba
8 na zalihi
| VELIČINA | 195-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71. |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

