| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| E | B | 70 |
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 175/65 R14 82T
1 × 72,00 € (542,48 kn)
VIKING WINTECH 165/70 R14 81T M+S
1 × 56,54 € (426,00 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 225/45 R17 91H M+S
1 × 97,29 € (733,03 kn)
NEXEN N BLUE HD + 175/65 R15 84T
1 × 66,66 € (502,25 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 195/65 R15 91T
1 × 72,33 € (544,97 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R15 84H
1 × 65,88 € (496,37 kn)
VIKING WINTECH 175/65 R15 84T M+S
1 × 57,20 € (430,97 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 175/65 R14 82T
1 × 87,68 € (660,62 kn)
GOODYEAR UG PWERFORMANCE 3 185/65 R15 88T
1 × 83,35 € (628,00 kn)
SAVA INTENSA UHP2 225/45 R17 91Y FR
1 × 80,46 € (606,23 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE+ 175/65 R14 86H XL
1 × 91,35 € (688,28 kn)
MINERVA F-209 175/65 R15 84H
1 × 53,17 € (400,61 kn)
FULDA ECOCONTROL 175/65 R14 82T
1 × 58,05 € (437,38 kn) Ukupno: 941,96 € (7.097,20 kn)
72,00 € (542,48 kn)
KINERGY ECO 2
Pametan izbor za sveobuhvatne performanse
Optimizirane za uštedu goriva
Svestrana izvedba
4 na zalihi
| VELIČINA | 175-65-14 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| E | B | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

