| VELIČINA | 165-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |
NEXEN N BLUE HD + 185/60 R15 84T
1 × 64,68 € (487,33 kn)
SAVA ESKIMO HP2 215/55 R16 92H M+S
1 × 92,24 € (694,98 kn)
VIKING WINTECH 175/65 R14 82T M+S
1 × 51,50 € (388,03 kn)
MICHELIN ALPIN 6 215/55 R16 93H
2 × 158,74 € (1.196,03 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 215/55 R16 93V
1 × 180,37 € (1.359,00 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
PIRELLI CINTURATO P7 (P7C2) 215/55 R16 93V
1 × 161,49 € (1.216,75 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/65 R15 91H
1 × 96,21 € (724,89 kn)
MICHELIN CROSSCLIMATE 2+ 185/65 R15 88H
1 × 103,95 € (783,21 kn)
BARUM POLARIS 6 185/60 R15 88T XL
1 × 71,00 € (534,95 kn)
MINERVA FROSTRACK HP 185/60 R15 88T XL
1 × 49,64 € (374,01 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 185/60 R15 84T
1 × 65,70 € (495,02 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 195/65 R15 91T
1 × 84,81 € (639,00 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 185/60 R14 82H
1 × 85,66 € (645,41 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 185/65 R15 88T
1 × 96,13 € (724,29 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 235/45 R17 97Y XL
1 × 96,60 € (727,83 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 175/65 R15 84T
1 × 99,57 € (750,21 kn)
SAVA ALL WEATHER 205/60 R16 96H XL
1 × 102,90 € (775,30 kn)
SAVA ESKIMO HP2 225/45 R17 91H M+S
1 × 97,55 € (734,99 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 175/65 R15 84T M+S
1 × 62,91 € (474,00 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 225/45 R17 91H
1 × 86,27 € (650,00 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 225/45 R17 91H
1 × 152,63 € (1.149,99 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 215/55 R16 93H
1 × 154,89 € (1.167,02 kn)
PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 185/60 R15 84T
1 × 86,54 € (652,04 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
1 × 142,10 € (1.070,65 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 215/55 R16 93H
1 × 154,10 € (1.161,07 kn)
MINERVA F-209 175/65 R15 84H
1 × 53,17 € (400,61 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn)
SAVA PERFECTA 175/65 R14 82T
1 × 59,40 € (447,55 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 185/60 R15 84H
1 × 90,00 € (678,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
1 × 145,28 € (1.094,61 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 205/55 R16 91T
1 × 118,65 € (893,97 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 215/55 R16 93H
2 × 110,25 € (830,68 kn)
HANKOOK WINTER ICEPT RS3 W462 175/65 R15 84T
1 × 64,24 € (484,02 kn)
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 175/65 R15 84T
1 × 82,50 € (621,60 kn)
MICHELIN ENERGY SAVER + 175/65 R15 84H
1 × 115,50 € (870,23 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 225/50 R17 94Y XL
1 × 133,50 € (1.005,86 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 205/55 R16 91H
1 × 87,00 € (655,50 kn)
SAVA ALL WEATHER 205/55 R16 94V XL
1 × 76,18 € (573,98 kn)
GOODYEAR EFF GRIP PREF 2 205/55 R16 91V
1 × 101,02 € (761,14 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/60 R15 82T
1 × 93,04 € (701,01 kn)
FULDA ECOCONTROL 165/65 R15 81T
1 × 63,18 € (476,03 kn) Ukupno: 4.416,29 € (33.274,54 kn)
76,14 € (573,68 kn)
KINERGY ECO 2
Pametan izbor za sveobuhvatne performanse
Optimizirane za uštedu goriva
Svestrana izvedba
| VELIČINA | 165-65-15 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | HANKOOK |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |




155/65 R14 75T Uniroyal Rain Expert 5
74,41 € (560,64 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)

