| VELIČINA | 215-60-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | FULDA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
NEXEN N BLUE HD + 175/65 R15 84T
1 × 66,66 € (502,25 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 225/40 R18 92Y XL
1 × 80,59 € (607,21 kn)
SAVA PERFECTA 195/65 R15 91T
1 × 74,56 € (561,77 kn)
UNIROYAL RAINSPORT 5 215/50 R17 95Y XL
1 × 136,50 € (1.028,46 kn)
SAVA ESKIMO HP2 215/50 R17 95V XL FP M+S
1 × 104,72 € (789,01 kn)
VIKING WINTECH 195/55 R16 99H XL M+S
1 × 89,32 € (672,98 kn) Ukupno: 616,98 € (4.648,64 kn)
119,70 € (901,88 kn)
Savršen omjer učinkovitosti, potrošnje goriva i kilometraže.
4 na zalihi
| VELIČINA | 215-60-16 |
|---|---|
| VRSTA | LJETNE |
| PROIZVOĐAČ | FULDA |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | B | 70 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)

