| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | BRIDGESTONE |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71 |
UNIROYAL RAIN EXPERT 5 185/65 R14 85T
1 × 84,00 € (632,90 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 185/65 R14 86T
1 × 95,66 € (720,75 kn)
MINERVA F-209 185/65 R14 86H
1 × 58,47 € (440,54 kn)
KLEBER DYNAXER HP4 185/65 R14 86T
1 × 70,35 € (530,05 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 175/65 R14 82T
1 × 49,11 € (370,02 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 175/65 R14 82T
1 × 78,25 € (589,57 kn)
BARUM POLARIS 6 175/65 R14 82T
2 × 59,77 € (450,34 kn)
UNIROYAL WINTER EXPERT 175/65 R14 82T M+S
1 × 57,20 € (430,97 kn)
FELGA ČELIČNA 6,0 x 15, Xsara, Berlingo, Partner
1 × 47,25 € (356,01 kn)
FELGA ČELIČNA 6,5 x 16, VW Golf V, Passat
1 × 46,05 € (346,96 kn)
FELGA ČELIČNA 6,0 x 15 Audi A4, A6, 100, VW Passat
1 × 50,30 € (378,99 kn)
FELGA ČELIČNA 6,0 x 15 Renault Clio III, Scenic
1 × 48,71 € (367,01 kn)
FELGA ČELIČNA 6,0 x 15, VW Golf IV, Audi A3, Skoda Octavia
1 × 50,30 € (378,99 kn)
FELGA ČELIČNA 6,0 x 15, VW Golf VII (12.2012-)
1 × 45,66 € (344,03 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 195/65 R15 91T
1 × 52,43 € (395,03 kn)
DUNLOP WINTER SPORT 5 195/65 R15 91H
2 × 76,18 € (573,98 kn)
GOODYEAR UF PERFORMANCE 3 195/65 R15 91T
1 × 78,84 € (594,02 kn)
SAVA INTENSA HP2 195/65 R15 91T
1 × 64,63 € (486,95 kn)
Vulk usluge 13"-17"
1 × 31,87 € (240,12 kn)
Vulk usluge 18"-20"
2 × 33,18 € (249,99 kn)
LAUFENN I Fit+ W31 155/70 R13 75T
1 × 45,79 € (345,00 kn)
MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
1 × 52,42 € (394,96 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 155/70 R13
1 × 54,42 € (410,03 kn)
SAVA PERFECTA 155/70 R13 75T
1 × 55,24 € (416,21 kn)
UNIROYAL RAIN EXPERT 3 155/70 R13 75T
1 × 70,50 € (531,18 kn)
SAVA ALL WEATHER 215/60 R17 96H
2 × 126,00 € (949,35 kn)
KLEBER DYNAXER UHP 225/45 R17 91Y
1 × 84,00 € (632,90 kn)
FULDA MULTI CONTROL 225/50 R17 94V XL
1 × 131,25 € (988,90 kn)
HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125 225/45 R17 91Y
1 × 91,58 € (690,01 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 225/45 R17 94Y XL
1 × 83,67 € (630,41 kn)
MICHELIN ALPIN 6 215/55 R16 93H
1 × 158,74 € (1.196,03 kn)
MICHELIN ALPIN 6 185/65 R15 88T
1 × 77,91 € (587,01 kn)
MICHELIN ALPIN 6 195/60 R15 88T
1 × 109,22 € (822,92 kn)
MICHELIN ALPIN 6 225/45 R17 91H
1 × 141,75 € (1.068,02 kn)
MICHELIN ALPIN 7 185/65 R15 88T
1 × 99,00 € (745,92 kn)
MICHELIN ALPIN 7 195/45 R17 81V FR
1 × 160,74 € (1.211,10 kn)
MICHELIN ALPIN 7 195/55 R16 87H
1 × 154,00 € (1.160,31 kn)
MICHELIN ALPIN 7 195/65 R15 91T
1 × 96,12 € (724,22 kn)
MICHELIN ALPIN 7 205/50 R17 93V XL
1 × 159,00 € (1.197,99 kn)
MICHELIN ALPIN 7 205/55 R16 91T
1 × 136,20 € (1.026,20 kn)
MICHELIN ALPIN 7 205/60 R16 92T
1 × 142,20 € (1.071,41 kn)
MICHELIN ALPIN 7 215/55 R16 93H
1 × 188,00 € (1.416,49 kn)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 7 215/60 R17 96V FR
1 × 149,52 € (1.126,56 kn)
MICHELIN ALPIN 7 215/60 R17 96H XL
1 × 163,00 € (1.228,12 kn)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 7 205/55 R16 91V
1 × 104,00 € (783,59 kn)
SAVA ESKIMO S3+ 205/55R16 91T M+S
1 × 76,85 € (579,03 kn)
LAUFENN I Fit+ LW31 205/55 R16 91T
1 × 65,96 € (496,98 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 205/55 R16 91T
1 × 118,65 € (893,97 kn)
Hotel za gume
1 × 55,00 € (414,40 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/65 R15 91T
1 × 78,84 € (594,02 kn)
BRIDGESTONE TURANZA T005 195/65 R15 91H
1 × 85,06 € (640,88 kn)
CONTINENTAL ULTRA CONTACT 195/65 R15 91H
1 × 96,21 € (724,89 kn)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 195/65 R15 91H
1 × 96,60 € (727,83 kn)
CONTINENTAL WINTER CONTACT TS 870 M+S 195/65 R15 91T
1 × 84,81 € (639,00 kn)
DUNLOP SPT BLURESPONSE 195/65 R15 91H
1 × 73,36 € (552,73 kn)
DUNLOP WINTER RESPONSE 2 195/65 R15 91T
1 × 72,33 € (544,97 kn)
FULDA ECOCONTROL HP2 195/65 R15 91H
1 × 61,95 € (466,76 kn)
GOODYEAR EFFI GRIP PERFORMANCE 2 195/65 R15 91H
1 × 87,15 € (656,63 kn)
NEXEN N FERA PRIMUS 205/55 R16 91W
1 × 78,01 € (587,77 kn)
SAVA 215/60 R16 ESKIMO HP2 99H XL M+S
1 × 98,88 € (745,01 kn)
SAVA ALL WEATHER 165/65 R14 79T
1 × 58,80 € (443,03 kn)
SAVA ALL WEATHER 165/70 R14 81T
1 × 56,70 € (427,21 kn)
SAVA ALL WEATHER 175/65 R15 84H
1 × 72,45 € (545,87 kn)
SAVA ALL WEATHER 175/65 R14 82 T
1 × 57,73 € (434,97 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R15 88H XL
1 × 75,60 € (569,61 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/60 R14 82 T
1 × 64,05 € (482,58 kn)
SAVA ALL WEATHER 185/65 R15 88H
1 × 73,58 € (554,39 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/50 R15 82H
1 × 81,39 € (613,23 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/55 R16 88H XL
1 × 91,24 € (687,45 kn)
SAVA ALL WEATHER 195/60 R15 88H
1 × 74,55 € (561,70 kn)
175/70 R13 82T SAVA ESKIMO S3 DOT 2018-XX
1 × 32,00 € (241,10 kn)
BARUM POLARIS 6 175/65 R15 84T
1 × 65,22 € (491,40 kn)
BARUM POLARIS 6 185/60 R14 82T
1 × 65,32 € (492,15 kn)
BARUM POLARIS 6 185/60 R15 88T XL
1 × 71,00 € (534,95 kn)
BARUM POLARIS 6 185/65 R15 88T
1 × 65,32 € (492,15 kn)
BARUM POLARIS 6 195/55 R15 85H
1 × 86,62 € (652,64 kn)
BARUM POLARIS 6 195/55 R16 91H XL
1 × 102,24 € (770,33 kn)
BARUM POLARIS 6 195/60 R15 88H
1 × 71,40 € (537,96 kn)
BARUM POLARIS 6 195/65 R15 91T
1 × 61,72 € (465,03 kn)
BARUM POLARIS 6 205/55 R16 91T
1 × 76,01 € (572,70 kn)
BRIDGESTONE POTENZA SPORT 215/45 R17 91Y XL
1 × 133,06 € (1.002,54 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK 6 225/45 R18 95V XL
1 × 171,00 € (1.288,40 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/60 R14 82T
1 × 84,19 € (634,33 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/60 R15 84T
1 × 94,46 € (711,71 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 185/65 R15 82T
1 × 82,64 € (622,65 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/55 R15 85H
1 × 118,12 € (889,98 kn)
BRIDGESTONE BLIZZAK LM 005 195/55 R16 87H
1 × 129,54 € (976,02 kn) Ukupno: 7.753,22 € (58.416,64 kn)
| VELIČINA | 195-60-15 |
|---|---|
| VRSTA | ZIMSKE |
| PROIZVOĐAČ | BRIDGESTONE |
| Potrošnja goriva | Prijanjanje na mokroj podlozi | Vanjska buka pri kotrljanju |
|---|---|---|
| C | A | 71 |




MINERVA ALL SEASON MASTER 155/70 R13 75T
52,42 € (394,96 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 205/50 R17 93V XL
148,00 € (1.115,11 kn)
GOODYEAR UG PERFORMANCE 3 225/45 R17 91H
142,10 € (1.070,65 kn)
MICHELIN ALPIN 7 225/55 R17 97H
173,00 € (1.303,47 kn)
